स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप (SEM)
प्रकल्प | पॅरामीटर | ||
इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम | इलेक्ट्रॉन गन प्रकार | प्री-सेंटर्ड टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रॉन गन | |
ठराव | उच्च व्हॅक्यूम | 5nm@10kV(SE) | |
३nm@३०kV(SE) | |||
८nm@३kV(SE) | |||
विशालन | १–३००,०००× (मूलभूत आवर्धन) | ||
१–१६× (ऑप्टिकल आवर्धन) | |||
प्रवेग व्होल्टेज | ०.२ केव्ही ~ ३० केव्ही | ||
इमेजिंग सिस्टम | डिटेक्टर | सेकंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर (ETD) | |
| बॅकस्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कमी व्हॅक्यूम दुय्यम इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ऊर्जा विखुरण स्पेक्ट्रोस्कोपी (EDS), इत्यादी. | |||
प्रतिमा साठवणूक स्वरूप | TIFF, JPG, BMP, PNG, ४८k*३२k पर्यंत | ||
कॉन्फिगरेशन | ऑप्टिकल नॅव्हिगेशन कार्यप्रणाली, जी हॉरिझॉन्टल सीसीडी कॅमेरा आणि व्हर्टिकल कॅमेऱ्याने सुसज्ज आहे. | ||
व्हॅक्यूम सिस्टम | व्हॅक्यूम मोड | उच्च व्हॅक्यूम | 5×10⁻⁴ Pa पेक्षा चांगले |
कमी व्हॅक्यूम | ५~१००० पास्कल | ||
नियंत्रण पद्धत | पूर्णपणे स्वयंचलित नियंत्रण | ||
नमुना कक्ष | कॅमेरा | ऑप्टिकल नेव्हिगेशन | |
नमुना कक्ष निरीक्षण | |||
नमुना स्टेज कॉन्फिगरेशन | पूर्णपणे बंदिस्त अंतर्गत मोटरयुक्त डिझाइनसह ५-अक्षीय पूर्णपणे स्वयंचलित सॅम्पल स्टेज | ||
प्रवास श्रेणी | एक्स:१२० मिमी | ||
आणि:११५ मिमी | |||
सोबत:५० मिमी | |||
R (फिरणे): ३६०° सतत समायोजित करण्यायोग्य | |||
टी:-१०°~+९०° | |||
नमुना कक्ष क्षमता | रुंदी: ३४० मिमी उंची: २७४ मिमी खोली: २९५ मिमी | ||
कमाल नमुना आकार | व्यास: २७० मिमी उंची: ५३ मिमी | ||


