एक्स-रे एनर्जी डिसपर्सिव्ह स्पेक्ट्रोमीटर (EDS)
प्रकल्प | पॅरामीटर |
ऊर्जा निराकरण | १२९eV |
कमाल गणना दर | १००००००० सीपीएस |
डिटेक्टर क्षेत्र | ३०० मिमी² |
उपकरणाचा प्रकार | टिल्ट-इन्सर्शन प्रकार |
शिखर-ते-पार्श्वभूमी गुणोत्तर | २००००:१ |
घटक शोधन श्रेणी | बी-सीएफ |
विंडो प्रकार | विंडोड |


