Mikroskopyo ng Elektron na Nag-i-scan (SEM)
Proyekto | Parametro | ||
Sistemang Optikal ng Elektron | Uri ng Baril na Elektron | Pre-centered na tungsten filament electron gun | |
Resolusyon | Mataas na Vacuum | 5nm@10kV(SE) | |
3nm@30kV(SE) | |||
8nm@3kV(SE) | |||
Pagpapalaki | 1–300,000× (pangunahing pagpapalaki) | ||
1–16× (optikal na pagpapalaki) | |||
Boltahe ng Pagbilis | 0.2kV~30kV | ||
Sistema ng Pag-imahe | Detektor | Detektor ng pangalawang elektron (ETD) | |
| Detektor ng elektron na nakakalat pabalik Detektor ng pangalawang elektron na may mababang vacuum Enerhiya na nagpapakalat ng ispektroskopiya (EDS), atbp. | |||
Format ng Imbakan ng Larawan | TIFF, JPG, BMP, PNG, hanggang 48k*32k | ||
Konpigurasyon | Optical navigation function, nilagyan ng horizontal CCD camera at vertical camera | ||
Sistema ng Vacuum | Paraan ng Pagbabakuna | Mataas na Vacuum | Mas mahusay kaysa sa 5×10⁻⁴ Pa |
Mababang Vacuum | 5~1000Pa | ||
Paraan ng Pagkontrol | Ganap na awtomatikong kontrol | ||
Silid ng Sample | Kamera | Optical navigation | |
Pagsubaybay sa silid ng sample | |||
Halimbawang Pagsasaayos ng Yugto | 5-axis na ganap na awtomatikong yugto ng sample na may ganap na nakapaloob na panloob na disenyo ng motor | ||
Saklaw ng Paglalakbay | X:120 milimetro | ||
AT:115 milimetro | |||
MAY:50 milimetro | |||
R (Pag-ikot): 360° patuloy na naaayos | |||
T:-10°~+90° | |||
Kapasidad ng Sample Chamber | Lapad: 340 mm Taas: 274 milimetro Lalim: 295 mm | ||
Pinakamataas na Laki ng Sample | Diyametro: 270 mm Taas: 53 milimetro | ||


