Svepelektronmikroskop (SEM)
Projekt | Parameter | ||
Elektronoptiskt system | Elektronpistoltyp | Förcentrerad volframfilamentelektronkanon | |
Upplösning | Högt vakuum | 5nm@10kV(SE) | |
3nm@30kV(SE) | |||
8nm@3kV(SE) | |||
Förstoring | 1–300 000× (grundförstoring) | ||
1–16× (optisk förstoring) | |||
Accelerationsspänning | 0,2 kV ~ 30 kV | ||
Avbildningssystem | Detektor | Sekundär elektrondetektor (ETD) | |
| Bakåtspridd elektrondetektor Sekundär elektrondetektor med lågt vakuum Energidispersiv spektroskopi (EDS), etc. | |||
Bildlagringsformat | TIFF, JPG, BMP, PNG, upp till 48k*32k | ||
Konfiguration | Optisk navigationsfunktion, utrustad med horisontell CCD-kamera och vertikal kamera | ||
Vakuumsystem | Vakuumläge | Högt vakuum | Bättre än 5×10⁻⁴ Pa |
Lågt vakuum | 5~1000Pa | ||
Kontrollmetod | Helautomatisk styrning | ||
Provkammare | Kamera | Optisk navigering | |
Övervakning av provkammare | |||
Exempel på scenkonfiguration | 5-axlig helautomatisk provtagningsplattform med helt sluten intern motoriserad design | ||
Räckvidd | X:120 mm | ||
OCH:115 mm | |||
MED:50 mm | |||
R (Rotation): 360° steglöst justerbar | |||
T:-10°~+90° | |||
Provkammarkapacitet | Bredd: 340 mm Höjd: 274 mm Djup: 295 mm | ||
Maximal provstorlek | Diameter: 270 mm Höjd: 53 mm | ||


