Scanning elektronenmicroscoop (SEM)
Project | Parameter | ||
Elektronoptisch systeem | Elektronenkanontype | Voorgecentreerd wolfraam gloeidraad elektronenkanon | |
Oplossing | Hoog vacuüm | 5nm@10kV(SE) | |
3nm@30kV(SE) | |||
8nm@3kV(SE) | |||
Vergroting | 1–300.000× (basisvergroting) | ||
1–16× (optische vergroting) | |||
Versnellingsspanning | 0,2 kV tot 30 kV | ||
Beeldvormingssysteem | Detector | Secundaire elektronendetector (ETD) | |
| detector voor terugverstrooide elektronen Lage vacuüm secundaire elektronendetector Energie-dispersieve spectroscopie (EDS), enz. | |||
Afbeeldingsopslagformaat | TIFF, JPG, BMP, PNG, tot 48k*32k | ||
Configuratie | Optische navigatiefunctie, uitgerust met een horizontale CCD-camera en een verticale camera. | ||
Vacuümsysteem | Stofzuigmodus | Hoog vacuüm | Beter dan 5×10⁻⁴ Pa |
Laag vacuüm | 5~1000Pa | ||
Controlemethode | Volautomatische bediening | ||
Monsterkamer | Camera | Optische navigatie | |
Monitoring van de monsterkamer | |||
Voorbeeld podiumconfiguratie | 5-assige, volledig geautomatiseerde monsterhouder met volledig gesloten, gemotoriseerd intern ontwerp. | ||
Reisbereik | X:120 mm | ||
EN:115 mm | |||
MET:50 mm | |||
R (Rotatie): 360° traploos verstelbaar | |||
T:-10°~+90° | |||
Inhoud van de monsterkamer | Breedte: 340 mm Hoogte: 274 mm Diepte: 295 mm | ||
Maximale steekproefomvang | Diameter: 270 mm Hoogte: 53 mm | ||


