Microscopi electrònic de rastreig (SEM)
Projecte | Paràmetre | ||
Sistema òptic electrònic | Tipus de canó d'electrons | Canó d'electrons de filament de tungstè precentrat | |
Resolució | Alt buit | 5nm a 10kV (SE) | |
3 nm a 30 kV (SE) | |||
8nm a 3kV (SE) | |||
Ampliació | 1–300.000× (augment bàsic) | ||
1–16× (augment òptic) | |||
Voltatge d'acceleració | 0,2 kV ~ 30 kV | ||
Sistema d'imatges | Detector | Detector d'electrons secundaris (ETD) | |
| Detector d'electrons retrodispersats Detector d'electrons secundaris de baix buit Espectroscòpia de dispersió d'energia (EDS), etc. | |||
Format d'emmagatzematge d'imatges | TIFF, JPG, BMP, PNG, fins a 48k*32k | ||
Configuració | Funció de navegació òptica, equipada amb càmera CCD horitzontal i càmera vertical | ||
Sistema de buit | Mode de buit | Alt buit | Millor que 5×10⁻⁴ Pa |
Baix buit | 5~1000Pa | ||
Mètode de control | Control totalment automàtic | ||
Cambra de mostres | Càmera | Navegació òptica | |
Monitorització de la cambra de mostres | |||
Configuració de l'etapa de mostra | Placa de mostres totalment automatitzada de 5 eixos amb disseny motoritzat intern completament tancat | ||
Gamma de viatge | X:120 mm | ||
I:115 mm | |||
AMB:50 mm | |||
R (Rotació): 360° ajustable contínuament | |||
T.:-10°~+90° | |||
Capacitat de la cambra de mostres | Amplada: 340 mm Alçada: 274 mm Profunditat: 295 mm | ||
Mida màxima de la mostra | Diàmetre: 270 mm Alçada: 53 mm | ||


