Skandeerelektronmikroskoop (SEM)
Projek | Parameter | ||
Elektron Optiese Stelsel | Elektrongeweertipe | Voorgesentreerde wolframfilament-elektrongeweer | |
Resolusie | Hoë vakuum | 5nm@10kV(SO) | |
3nm@30kV(SO) | |||
8nm@3kV(SO) | |||
Vergroting | 1–300 000× (basiese vergroting) | ||
1–16× (optiese vergroting) | |||
Versnellingspanning | 0.2kV~30kV | ||
Beeldstelsel | Detektor | Sekondêre elektrondetektor (ETD) | |
| Terugverspreide elektrondetektor Lae vakuum sekondêre elektrondetektor Energiedispersiewe spektroskopie (EDS), ens. | |||
Beeldbergingsformaat | TIFF, JPG, BMP, PNG, tot 48k*32k | ||
Konfigurasie | Optiese navigasiefunksie, toegerus met horisontale CCD-kamera en vertikale kamera | ||
Vakuumstelsel | Vakuummodus | Hoë vakuum | Beter as 5×10⁻⁴ Pa |
Lae Vakuum | 5~1000Pa | ||
Beheermetode | Volledig outomatiese beheer | ||
Monsterkamer | Kamera | Optiese navigasie | |
Monsterkamermonitering | |||
Voorbeeldstadiumkonfigurasie | 5-as volledig outomatiese monsterfase met volledig ingeslote interne gemotoriseerde ontwerp | ||
Reisbereik | X:120 mm | ||
EN:115 mm | |||
MET:50 mm | |||
R (Rotasie): 360° deurlopend verstelbaar | |||
T:-10°~+90° | |||
Monsterkamerkapasiteit | Breedte: 340 mm Hoogte: 274 mm Diepte: 295 mm | ||
Maksimum Steekproefgrootte | Deursnee: 270 mm Hoogte: 53 mm | ||


