Mikroskopyo sa Elektron nga Gi-scan (SEM)
Proyekto | Parametro | ||
Sistema sa Elektron nga Optikal | Tipo sa Elektron nga Pusil | Pre-centered nga tungsten filament electron gun | |
Resolusyon | Taas nga Vacuum | 5nm@10kV(Habagatan-Sidlakan) | |
3nm@30kV(SE) | |||
8nm@3kV(Habagatan-Sidlakan) | |||
Pagpadako | 1–300,000× (sukaranan nga pagpadako) | ||
1–16× (pagpadako sa optika) | |||
Boltahe sa Pagpadali | 0.2kV~30kV | ||
Sistema sa Pag-imahe | Detektor | Detektor sa ikaduhang elektron (ETD) | |
| Detektor sa elektron nga nagkatag balik Detektor sa sekondaryang elektron nga ubos og vacuum Energy dispersive spectroscopy (EDS), ug uban pa. | |||
Pormat sa Pagtipig sa Imahe | TIFF, JPG, BMP, PNG, hangtod sa 48k*32k | ||
Pag-configure | Optical navigation function, nga adunay horizontal CCD camera ug vertical camera | ||
Sistema sa Vacuum | Mode sa Pag-vacuum | Taas nga Vacuum | Mas maayo kay sa 5×10⁻⁴ Pa |
Ubos nga Vacuum | 5~1000Pa | ||
Pamaagi sa Pagkontrol | Bug-os nga awtomatik nga pagkontrol | ||
Sampol nga Lawak | Kamera | Pag-navigate sa optika | |
Pagmonitor sa sample chamber | |||
Sample nga Pag-configure sa Yugto | 5-axis nga hingpit nga awtomatiko nga yugto sa sample nga adunay hingpit nga sirado nga internal nga motorized nga disenyo | ||
Sakop sa Pagbiyahe | X:120 milimetro | ||
UG:115 milimetro | |||
UBAN SA:50 milimetro | |||
R (Pagtuyok): 360° padayon nga mapasibo | |||
T:-10°~+90° | |||
Kapasidad sa Sample Chamber | Lapad: 340 mm Gitas-on: 274 mm Giladmon: 295 mm | ||
Pinakataas nga Gidak-on sa Sampol | Diametro: 270 mm Gitas-on: 53 mm | ||


