Microscopiu Elettronicu à Scansione (SEM)
Prughjettu | Parametru | ||
Sistema Otticu Elettronicu | Tipu di cannone elettronicu | Cannone elettronicu à filamentu di tungstenu precentratu | |
Risoluzione | Altu Vuotu | 5nm à 10kV (SE) | |
3nm à 30kV (SE) | |||
8nm à 3kV (SE) | |||
Ingrandimentu | 1–300.000× (ingrandimentu basicu) | ||
1–16× (ingrandimentu otticu) | |||
Tensione di accelerazione | 0,2 kV ~ 30 kV | ||
Sistema d'imaghjini | Rilevatore | Rivelatore di elettroni secundariu (ETD) | |
| Rivelatore di elettroni retrodiffusi Rivelatore di elettroni secundariu à bassu vuoto Spettroscopia à dispersione d'energia (EDS), ecc. | |||
Formatu di almacenamentu d'imagine | TIFF, JPG, BMP, PNG, finu à 48k * 32k | ||
Cunfigurazione | Funzione di navigazione ottica, dotata di camera CCD orizzontale è camera verticale | ||
Sistema di Vuoto | Modu di Vacuum | Altu Vuotu | Megliu chè 5×10⁻⁴ Pa |
Vuotu bassu | 5~1000Pa | ||
Metudu di cuntrollu | Cuntrollu cumpletamente automaticu | ||
Camera di Campione | Camera | Navigazione ottica | |
Monitoraghju di a camera di campionamentu | |||
Cunfigurazione di u palcuscenicu di mostra | Tavola di campionamentu cumpletamente automatizata à 5 assi cù un design motorizatu internu cumpletamente chjusu | ||
Gamma di viaghju | X::120 mm | ||
E::115 mm | |||
CÙ::50 mm | |||
R (Rotazione): 360° regulabile in continuu | |||
T::-10°~+90° | |||
Capacità di a Camera di Campione | Larghezza: 340 mm Altezza: 274 mm Prufundità: 295 mm | ||
Dimensione massima di u campione | Diametru: 270 mm Altezza: 53 mm | ||


