المجهر الإلكتروني الماسح (SEM)
مشروع | المعلمة | ||
نظام إلكتروني بصري | نوع مسدس الإلكترون | مسدس إلكتروني ذو خيوط تنجستن مركزية مسبقًا | |
دقة | فراغ عالي | 5 نانومتر عند 10 كيلو فولت (SE) | |
3 نانومتر عند 30 كيلو فولت (SE) | |||
8 نانومتر عند 3 كيلو فولت (SE) | |||
التكبير | 1–300,000× (تكبير أساسي) | ||
1-16× (تكبير بصري) | |||
جهد التسارع | 0.2 كيلو فولت ~ 30 كيلو فولت | ||
نظام التصوير | كاشف | كاشف الإلكترونات الثانوية (ETD) | |
| كاشف الإلكترونات المتناثرة للخلف كاشف إلكترونات ثانوية في فراغ منخفض مطيافية تشتت الطاقة (EDS)، إلخ. | |||
تنسيق تخزين الصور | TIFF، JPG، BMP، PNG، حتى 48 ألف × 32 ألف | ||
إعدادات | وظيفة الملاحة البصرية، مزودة بكاميرا CCD أفقية وكاميرا رأسية | ||
نظام التفريغ | وضع الشفط | فراغ عالي | أفضل من 5×10⁻⁴ باسكال |
فراغ منخفض | 5~1000 باسكال | ||
طريقة التحكم | تحكم آلي بالكامل | ||
حجرة العينات | آلة تصوير | الملاحة البصرية | |
مراقبة حجرة العينات | |||
نموذج لتكوين المرحلة | منصة عينات مؤتمتة بالكامل بخمسة محاور مع تصميم داخلي آلي مغلق بالكامل | ||
نطاق السفر | X":"120 مم | ||
و":"115 مم | |||
مع":"50 مم | |||
R (دوران): قابل للتعديل بشكل مستمر 360 درجة | |||
تي":"-10°~+90° | |||
سعة حجرة العينة | العرض: 340 مم الارتفاع: 274 مم العمق: 295 مم | ||
الحد الأقصى لحجم العينة | القطر: 270 مم الارتفاع: 53 مم | ||


