Raman Spectrometer
Proyekto | Parametro |
Haba ng daluyong | Pamantayan: 532 nm, Opsyonal: 638 nm, 785 nm |
Lakas ng Laser | >60(532nm),>25(638nm),>50(785nm) |
Saklaw ng Paglilipat ng Raman | 80-9000@532nm,80-6000@638nm,80-3200@785nm |
Mikroskopyo | Baliktad na Mikroskopyo |
Yugto ng Halimbawa | Pamantayan: Manwal, Paglalakbay 102105 mm |
Opsyonal: De-motor na entablado, Paglalakbay 7550 mm | |
Lente ng Layunin | 10x, 50x, 100x, Semi-apochromatic |
Pag-iilaw ng Insidente | Pinagmumulan ng Ilaw na LED |
Ispektrometro | 320 mm na Haba ng Focal, Estilo ng Czerny-Turner |
Spectral CCD | ≥2000x256 pixels, Back-illuminated deep-depletion chip, QE > 90%, Nakikita at malapit-infrared na espesyalisado |
Konpigurasyon ng Rehas | 1800g/500nm na nagliliyab |
600g/500nm na nagliliyab | |
150g/500nm na nagliliyab | |
Resolusyong Ispektral | < 1.5cm-1 |
Ratio ng Signal-to-Noise | > 30:1 |
Resolusyong Espasyo | Patayo na resolusyon: |
Pahalang na resolusyon: |


