Raman Spectrometer
Proyekto | Parametro |
Haba sa balud | Sumbanan: 532 nm, Opsyonal: 638 nm, 785 nm |
Gahom sa Laser | >60(532nm),>25(638nm),>50(785nm) |
Raman Shift Range | 80-9000@532nm,80-6000@638nm,80-3200@785nm |
Mikroskopyo | Mikroskopyo nga Gibaliktad |
Yugto sa Sampol | Standard: Manwal, Pagbiyahe 102105 mm |
Opsyonal: De-motor nga entablado, Biyahe 7550 mm | |
Lente sa Obhetibo | 10x, 50x, 100x, Semi-apochromatic |
Pag-iilaw sa Insidente | Tinubdan sa Kahayag nga LED |
Ispektrometro | 320 mm nga Gitas-on sa Focal, Estilo sa Czerny-Turner |
Spectral CCD | ≥2000x256 ka pixel, Back-illuminated deep-depletion chip, QE > 90%, Makita ug duol-infrared nga espesyalisado |
Pag-configure sa Rehas | 1800g/500nm nga gisunog |
600g/500nm nga gisunog | |
150g/500nm nga gisunog | |
Resolusyon sa Espritwal | 1.5cm-1 |
Ratio sa Signal-to-Noise | > 30:1 |
Resolusyon sa Espasyo | Bertikal nga resolusyon: |
Pinahigda nga resolusyon: |


