Machine à encocher de type découpe à l'emporte-pièce

| Projet | Spécification | ||
| Méthode de poinçonnage | Revêtement continu, formation de languettes double face | Revêtement continu, formation de languettes unilatérales | |
| Vitesse de production des équipements | ≥60M/min | ≥280 PPM | |
| Durée de vie du moule | Durée de vie totale ≥ 10 millions de fois | Durée de vie totale ≥ 10 millions de fois | |
| Contrôle des bavures | ≤15 µm | ≤15μm | |
| Alignement de l'empilement des boîtes de matériaux | / | ±0,5 mm | |
| Unité de tête de dépoussiérage USC | Méthode d'élimination de la poussière | Sans contact | Contact |
| Taille de dépoussiérage | ≥5μm | ≥5μm | |
| Taux d'élimination de la poussière | ≥95% | ≥95% | |
| Taux de qualification du produit | ≥99,5% | ≥99,5% | |
| Taux d'utilisation | ≥98% | ≥98% | |
| Poids | environ 10 000 kg | environ 7000 kg | |
| Bruit des équipements | ≤75db(1 m de la couverture de l'équipement) | ≤75db(1 m de la couverture de l'équipement) | |
| Dimensions de l'équipement (à titre de référence) | 10000*2100*2600(L×l×H)(mm) | 7000*1850*2500 (L×l×H) (mm) | |

