Ẹ̀rọ Ìfipamọ́ Irú Kú-Gígé
Ohun èlò ìṣiṣẹ́ bátìrì Lithium (irú mọ́ọ̀lù) tí ó ń lo àwọn mọ́ọ̀lù irin láti ṣe àgbékalẹ̀ tábìlì elekitirodu, tí ó ń rí i dájú pé àwọn ìṣùpọ̀ díẹ̀ wà níbẹ̀ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìgbésẹ̀ ìṣàkóso ohun àjèjì.


| Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀ | Ìlànà ìpele | ||
| Ọ̀nà Ìfúnni | Ìbòrí Títẹ̀síwájú, Ìṣẹ̀dá Tábìlì Ẹ̀gbẹ́ Méjì | Ìbòrí Títẹ̀síwájú, Ìṣẹ̀dá Tábù Onígun Kan | |
| Iyara Iṣelọpọ Ohun elo | ≥60M/Iṣẹ́jú | ≥280PPM | |
| Ìgbésí ayé mọ́ọ̀lù | Lapapọ igbesi aye ≥10 milionu igba | Lapapọ igbesi aye ≥10 milionu igba | |
| Ìṣàkóso Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Ìtòjọ Àpótí Ohun Èlò | / | ±0.5mm | |
| Ẹ̀rọ Orí Yíyọ Eruku USC | Ọ̀nà Yíyọ Eruku | Àìfọwọ́sowọ́pọ̀ | Olùbáṣepọ̀ |
| Iwọn Yiyọ eruku | ≥5μm | ≥5μm | |
| Oṣuwọn Yiyọ eruku | ≥95% | ≥95% | |
| Oṣuwọn Ipese Ọja | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Oṣuwọn Lilo | ≥98% | ≥98% | |
| Ìwúwo | nipa 10000Kg | nipa 7000Kg | |
| Ariwo Ohun-elo | ≤75db(1m lati ideri ẹrọ) | ≤75db(1m lati ideri ẹrọ) | |
| Iwọn Ohun elo (Itọkasi) | 10000*2100*2600(L×W×H)(mm) | 7000*1850*2500(L×W×H)(mm) | |

