Umatshini Wokutyumba Uhlobo Lokuncamathela Ngokufa

| Iprojekthi | Inkcazo | ||
| Indlela Yokubetha | Ukwaleka Okuqhubekayo, Ukwenziwa Kwethebhu Emacala Ambini | Ukwaleka Okuqhubekayo, Ukwenziwa Kwethebhu Ecala Linye | |
| Isantya seMveliso yeZixhobo | ≥60M/Ngomzuzu | ≥280PPM | |
| Ubomi bonke boMbungu | Ixesha elipheleleyo lobomi ≥10million times | Ixesha elipheleleyo lobomi ≥10million times | |
| Ulawulo lweBurr | ≤15um | ≤15μm | |
| Ulungelelwaniso lweSitayile sebhokisi yezinto ezibonakalayo | / | ± 0.5mm | |
| Iyunithi yeNtloko yokususa uthuli ye-USC | Indlela Yokususa Uthuli | Akukho nxibelelwano | Qhagamshelana |
| Ubungakanani bokususa uthuli | ≥5μm | ≥5μm | |
| Izinga lokususa uthuli | ≥95% | ≥95% | |
| Izinga lokuQinisekiswa kweMveliso | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Izinga lokusetyenziswa | ≥98% | ≥98% | |
| Ubunzima | malunga ne-10000Kg | malunga ne-7000Kg | |
| Ingxolo yezixhobo | ≤75db(1m ukusuka kwisigqubuthelo sezixhobo) | ≤75db(1m ukusuka kwisigqubuthelo sezixhobo) | |
| Ubukhulu bezixhobo (Isalathiso) | 10000*2100*2600(L×W×H)(mm) | 7000*1850*2500(L×W×H)(mm) | |

