Pjovimo tipo įpjovimo staklės

| Projektas | Specifikacija | ||
| Perforavimo metodas | Nuolatinė danga, dvipusis skirtukų formavimas | Nuolatinė danga, vienpusis skirtukų formavimas | |
| Įrangos gamybos greitis | ≥60 mln./min. | ≥280 ppm | |
| Pelėsio tarnavimo laikas | Bendras tarnavimo laikas ≥10 milijonų kartų | Bendras tarnavimo laikas ≥10 milijonų kartų | |
| Burr kontrolė | ≤15 μm | ≤15 μm | |
| Medžiagų dėžių krūvos lygiavimas | / | ±0,5 mm | |
| USC dulkių šalinimo galvutės blokas | Dulkių šalinimo metodas | Bekontaktis | Kontaktas |
| Dulkių pašalinimo dydis | ≥5 μm | ≥5 μm | |
| Dulkių pašalinimo greitis | ≥95% | ≥95% | |
| Produkto kvalifikacijos rodiklis | ≥99,5% | ≥99,5% | |
| Panaudojimo rodiklis | ≥98% | ≥98% | |
| Svoris | apie 10 000 kg | apie 7000 kg | |
| Įrangos triukšmas | ≤75 dB (1 m atstumu nuo įrangos dangčio) | ≤75 dB (1 m atstumu nuo įrangos dangčio) | |
| Įrangos matmenys (nuoroda) | 10000 * 2100 * 2600 (ilgis × plotis × aukštis) (mm) | 7000 * 1850 * 2500 (ilgis × plotis × aukštis) (mm) | |

