Machine de découpe et de refendage laser
| Projet | Spécification | ||
| Paramètres de découpe au laser à fibre | Source de pompe | Diode laser | Diode laser |
| Plage de réglage de la puissance | 10 à 100 % | 10 à 100 % | |
| Durée moyenne de fonctionnement | 100 000 heures | 100 000 heures | |
| Vitesse de l'équipement | ≥280 PPM | ≥100 m/min | |
| Largeur de la zone affectée thermiquement par la combustion laser | ≤0,12 mm | ≤0,12 mm | |
| Contrôle des bavures | ≤10μm | ≤10μm | |
| Précision du positionnement des trous de marquage | / | ±0,2 mm | |
| Précision de découpe des feuilles d'électrodes | / | ±0,3 mm | |
| Erreur d'enroulement de la feuille d'électrode | / | ±0,5 mm | |
| Valeur de fluctuation de la tension | / | ±3N | |
| Longueur de la feuille d'électrode | 150-400 mm | / | |
| Largeur de la feuille d'électrode | 100-250 mm | / | |
| Durée de vie du moule | Durée de vie totale ≥ 1 million de fois | / | |
| Contrôle des bavures de moisissure | ≤10 µm | / | |
| Rendement de première passe | ≥99,5% | ≥99,5% | |
| Taux d'utilisation | ≥95% | ≥95% | |
| Bruit des équipements | ≤75db(1 m de la couverture de l'équipement) | ≤70 dB (à 1 m du couvercle de l'équipement) | |
| Poids | environ 7000 kg | / | |
| Dimensions de l'équipement (à titre de référence) | 6800*2500*2350(L×l×H)(mm) | 8000*2100*2700 (L×l×H) (mm) | |

