ডাই-কাটিং টাইপ নচিং মেশিন
লিথিয়াম ব্যাটারি প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম (মোল্ড টাইপ), যা ইলেকট্রোড ট্যাবকে আকার দিতে ধাতব ছাঁচ ব্যবহার করে, ন্যূনতম বুর (অতিরিক্ত অংশ) এবং একাধিক বহিরাগত বস্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।


| প্রকল্প | স্পেসিফিকেশন | ||
| ঘুষি মারার পদ্ধতি | অবিচ্ছিন্ন আবরণ, দ্বি-পার্শ্বীয় ট্যাব গঠন | অবিচ্ছিন্ন আবরণ, একতরফা ট্যাব গঠন | |
| সরঞ্জাম উৎপাদন গতি | ≥৬০ মেগাবাইট/মিনিট | ≥২৮০ পিপিএম | |
| ছাঁচের জীবনকাল | মোট জীবনকাল ≥ ১০ মিলিয়ন বার | মোট জীবনকাল ≥ ১০ মিলিয়ন বার | |
| বুর নিয়ন্ত্রণ | ≤১৫ মাইক্রোমিটার | ≤১৫μm | |
| উপাদান বাক্স স্ট্যাকিং সারিবদ্ধকরণ | / | ±০.৫ মিমি | |
| ইউএসসি ডাস্ট রিমুভাল হেড ইউনিট | ধুলো অপসারণ পদ্ধতি | অ-যোগাযোগ | যোগাযোগ করুন |
| ধুলো অপসারণের আকার | ≥৫μm | ≥৫μm | |
| ধুলো অপসারণের হার | ≥৯৫% | ≥৯৫% | |
| পণ্যের যোগ্যতা হার | ≥৯৯.৫% | ≥৯৯.৫% | |
| ব্যবহারের হার | ≥৯৮% | ≥৯৮% | |
| ওজন | প্রায় ১০০০০ কেজি | প্রায় ৭০০০ কেজি | |
| যন্ত্রপাতির শব্দ | ≤৭৫ ডিবি (সরঞ্জাম কভার থেকে ১ মিটার দূরে) | ≤৭৫ ডিবি (সরঞ্জাম কভার থেকে ১ মিটার দূরে) | |
| সরঞ্জামের মাত্রা (রেফারেন্স) | ১০০০০*২১০০*২৬০০(দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা)(মিমি) | ৭০০০*১৮৫০*২৫০০(দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা)(মিমি) | |

