Udstansningsmaskine af typen "Die-Cutting"
Lithiumbatteri-procesudstyr (formtype), der bruger metalforme til at forme elektrodefligen, hvilket sikrer minimal gratdannelse og flere kontrolforanstaltninger mod fremmedlegemer.


| Projekt | Specifikation | ||
| Stansningsmetode | Kontinuerlig belægning, dobbeltsidet fanedannelse | Kontinuerlig belægning, enkeltsidet fanedannelse | |
| Udstyrsproduktionshastighed | ≥60M/Min | ≥280 ppm | |
| Skimmelsvampens levetid | Samlet levetid ≥10 millioner gange | Samlet levetid ≥10 millioner gange | |
| Gratkontrol | ≤15um | ≤15 μm | |
| Justering af stablingsjustering af materialekasser | / | ±0,5 mm | |
| USC støvfjerner hovedenhed | Støvfjerningsmetode | Ikke-kontakt | Kontakte |
| Størrelse på støvfjerning | ≥5μm | ≥5μm | |
| Støvfjerningshastighed | ≥95% | ≥95% | |
| Produktkvalificeringsrate | ≥99,5% | ≥99,5% | |
| Udnyttelsesgrad | ≥98% | ≥98% | |
| Vægt | omkring 10000 kg | omkring 7000 kg | |
| Udstyrsstøj | ≤75dB(1 m fra udstyrsdæksel) | ≤75dB(1 m fra udstyrsdæksel) | |
| Udstyrsdimensioner (reference) | 10000*2100*2600 (L×B×H) (mm) | 7000*1850*2500 (L×B×H)(mm) | |

