Машина за сечење со калап

| Проект | Спецификација | ||
| Метод на дупчење | Континуирано обложување, формирање на двострани јазичиња | Континуирано обложување, формирање на еднострани јазичиња | |
| Брзина на производство на опрема | ≥60M/мин | ≥280ppm | |
| Животен век на мувла | Вкупен животен век ≥10 милиони пати | Вкупен животен век ≥10 милиони пати | |
| Контрола на брусење | ≤15 μm | ≤15 μm | |
| Порамнување на кутијата со материјали | / | ±0,5 мм | |
| Главна единица за отстранување прашина на USC | Метод за отстранување на прашина | Безконтактно | Контакт |
| Големина за отстранување прашина | ≥5 μm | ≥5 μm | |
| Стапка на отстранување на прашина | ≥95% | ≥95% | |
| Стапка на квалификација на производот | ≥99,5% | ≥99,5% | |
| Стапка на искористеност | ≥98% | ≥98% | |
| Тежина | околу 10000 кг | околу 7000 кг | |
| Бучава на опремата | ≤75db(1 м од капакот на опремата) | ≤75db(1 м од капакот на опремата) | |
| Димензии на опремата (референца) | 10000*2100*2600 (Д × Ш × В) (мм) | 7000*1850*2500 (Д × Ш × В) (мм) | |

