डाय-कटिंग प्रकार नॉचिंग मशीन
लिथियम बॅटरी प्रक्रिया उपकरण (मोल्ड प्रकार) जे इलेक्ट्रोड टॅबला आकार देण्यासाठी धातूचे मोल्ड वापरते, ज्यामुळे कमीत कमी बर्स आणि अनेक बाह्य वस्तू नियंत्रण उपाययोजना सुनिश्चित केल्या जातात.


| प्रकल्प | तपशील | ||
| पंचिंग पद्धत | सलग कोटिंग, दुहेरी बाजूने टॅबची निर्मिती | सलग कोटिंग, एकतर्फी टॅब निर्मिती | |
| उपकरण उत्पादन गती | ≥६० दशलक्ष/मिनिट | ≥२८० पीपीएम | |
| साच्याचे आयुष्य | एकूण आयुर्मान ≥ १० दशलक्ष वेळा | एकूण आयुर्मान ≥ १० दशलक्ष वेळा | |
| बर्र नियंत्रण | ≤१५ मायक्रॉन | ≤१५μm | |
| मटेरियल बॉक्स स्टॅकिंग अलाइनमेंट | / | ±०.५ मिमी | |
| यूएससी धूळ काढण्याचे हेड युनिट | धूळ काढण्याची पद्धत | संपर्कविरहित | संपर्क |
| धूळ काढण्याचा आकार | ≥५μm | ≥५μm | |
| धूळ काढण्याचा दर | ≥९५% | ≥९५% | |
| उत्पादन पात्रता दर | ≥९९.५% | ≥९९.५% | |
| वापर दर | ≥९८% | ≥९८% | |
| वजन | सुमारे १०००० किलो | सुमारे ७००० किलो | |
| उपकरणांचा आवाज | ≤७५ डेसिबल(उपकरणाच्या आवरणापासून १ मीटर) | ≤७५ डेसिबल(उपकरणाच्या आवरणापासून १ मीटर) | |
| उपकरणाचे परिमाण (संदर्भ) | १००००*२१००*२६००(लांबी×रुंदी×उंची)(मिमी) | ७०००*१८५०*२५०० (लांबी×रुंदी×उंची) (मिमी) | |

