Кесүүчү типтеги оюк машина

| Долбоор | Техникалык мүнөздөмө | ||
| Муштоо ыкмасы | Үзгүлтүксүз каптоо, эки тараптуу өтмөк формалаштыруу | Үзгүлтүксүз каптоо, бир тараптуу өтмөктөрдү түзүү | |
| Жабдууларды өндүрүү ылдамдыгы | ≥60M/Min | ≥280PPM | |
| Көктүн өмүр бою | Жалпы өмүр бою ≥10 миллион жолу | Жалпы өмүр бою ≥10 миллион жолу | |
| Бурулдоону көзөмөлдөө | ≤15 мкм | ≤15 мкм | |
| Материалдык кутучаны тизүү | / | ±0,5 мм | |
| USC чаңды кетирүүчү баштык | Чаңды кетирүү ыкмасы | Байланышсыз | Байланыш |
| Чаңды кетирүүчү өлчөмдөр | ≥5 мкм | ≥5 мкм | |
| Чаңды кетирүү ылдамдыгы | ≥95% | ≥95% | |
| Продукциянын квалификациялык деңгээли | ≥99,5% | ≥99,5% | |
| Колдонуу көрсөткүчү | ≥98% | ≥98% | |
| Салмак | болжол менен 10000 кг | болжол менен 7000 кг | |
| Жабдуулардын ызы-чуусу | ≤75 дБ(Жабдуулардын капкагынан 1 м) | ≤75 дБ(Жабдуулардын капкагынан 1 м) | |
| Жабдуулардын өлчөмдөрү (шилтеме) | 10000*2100*2600(Узундугу×Түңдүгү×Б)(мм) | 7000*1850*2500(Узундугу×Түңдүгү×Б)(мм) | |

