Machina Incisurae Typi Secandi Die-Secandi

| Proiectum | Specificatio | ||
| Methodus Pungens | Obductio Continua, Formatio Laminarum Utrinque | Obductio Continua, Formatio Laminarum Unius Lateris | |
| Celeritas Productionis Instrumentorum | ≥60M/Min | ≥280PPM | |
| Perpetuum Moldis | Tota vita ≥10million vicibus | Tota vita ≥10million vicibus | |
| Imperium Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Ordinatio Stratificationis Arcae Materialis | / | ±0.5mm | |
| Unitas Capitis Remotionis Pulveris USC | Methodus Pulveris Removendi | Sine Contactu | Contactus |
| Magnitudo Pulveris Removendi | ≥5μm | ≥5μm | |
| Ratio Remotionis Pulveris | ≥95% | ≥95% | |
| Ratio Qualificationis Producti | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Ratio Usus | ≥98% | ≥98% | |
| Pondus | circiter decem milia chiliogrammatum | circiter 7000 kg | |
| Strepitus Instrumentorum | ≤75db (1m ab operculo apparati) | ≤75db (1m ab operculo apparati) | |
| Dimensiones Instrumentorum (Referentiae) | 10000*2100*2600 (L × L × A) (mm) | 7000*1850*2500 (L × L × A) (mm) | |

