Imashini yo gukata ubwoko bw'icyuma

| Umushinga | Ibisobanuro | ||
| Uburyo bwo gukubita | Gupfuka buri gihe, Imiterere y'ameza afite impande ebyiri | Gupfuka buri gihe, Imiterere y'ameza y'uruhande rumwe | |
| Umuvuduko wo gukora ibikoresho | ≥M60/iminota | ≥280PPM | |
| Ifumbire mvaho ubuzima bwose | Igihe cyose cy'ubuzima≥inshuro miliyoni 10 | Igihe cyose cy'ubuzima≥inshuro miliyoni 10 | |
| Kugenzura Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Guhuza Ibikoresho mu Gasanduku | / | ± 0.5mm | |
| Umutwe wo gukuraho ivumbi wa USC | Uburyo bwo Gukuraho Ivumbi | Kutavugana n'abandi | Twandikire |
| Ingano yo Gukuraho Umukungugu | ≥5μm | ≥5μm | |
| Igipimo cyo gukuraho ivumbi | ≥95% | ≥95% | |
| Igipimo cy'impamyabushobozi ku bicuruzwa | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Igipimo cy'ikoreshwa | ≥98% | ≥98% | |
| Uburemere | hafi 10000Kg | hafi 7000Kg | |
| Urusaku rw'ibikoresho | ≤75db(Metero 1 uvuye ku gipfukisho cy'ibikoresho) | ≤75db(Metero 1 uvuye ku gipfukisho cy'ibikoresho) | |
| Ibipimo by'ibikoresho (Icyitonderwa) | 10000*2100*2600(L×W×H)(mm) | 7000*1850*2500(L×W×H)(mm) | |

