Makinang Pang-ipit na Uri ng Die-Cutting

| Proyekto | Espesipikasyon | ||
| Paraan ng Pagsuntok | Patuloy na Patong, Pagbuo ng Tab na May Dalawang Panig | Patuloy na Patong, Pagbuo ng Tab na may Isang Panig | |
| Bilis ng Produksyon ng Kagamitan | ≥60M/Min | ≥280PPM | |
| Habambuhay ng Amag | Kabuuang habang-buhay ≥10 milyong beses | Kabuuang habang-buhay ≥10 milyong beses | |
| Pagkontrol ng Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Pag-align ng Pag-stack ng Material Box | / | ±0.5mm | |
| Yunit ng Ulo ng Pag-alis ng Alikabok ng USC | Paraan ng Pag-alis ng Alikabok | Hindi Makipag-ugnayan | Makipag-ugnayan |
| Laki ng Pag-alis ng Alikabok | ≥5μm | ≥5μm | |
| Bilis ng Pag-alis ng Alikabok | ≥95% | ≥95% | |
| Rate ng Kwalipikasyon ng Produkto | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Antas ng Paggamit | ≥98% | ≥98% | |
| Timbang | humigit-kumulang 10000Kg | humigit-kumulang 7000Kg | |
| Ingay ng Kagamitan | ≤75db(1 metro mula sa takip ng kagamitan) | ≤75db(1 metro mula sa takip ng kagamitan) | |
| Mga Dimensyon ng Kagamitan (Sanggunian) | 10000*2100*2600(P×L×T)(mm) | 7000*1850*2500(P×L×T)(mm) | |

