Ụdị Ịcha Ụdị Ntugharị Die-Cutting
Ngwa nhazi batrị Lithium (ụdị ebu) nke na-eji ebu ígwè akpụzi taabụ elektrọd, na-ahụ na obere burrs na ọtụtụ usoro njikwa ihe mba ọzọ.


| ọrụ | Nkọwapụta | ||
| Usoro ịkụ ọkpọ | Mkpuchi Na-aga n'ihu, Nhazi Taabụ Abụọ | Mkpuchi Na-aga n'ihu, Nhazi Taabụ Otu Akụkụ | |
| Ọsọ Mmepụta Ngwa | ≥60M/Min | ≥280PPM | |
| Ndụ ebu | Ndụ niile ≥ ugboro nde 10 | Ndụ niile ≥ ugboro nde 10 | |
| Njikwa Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Nhazi nke Igbe Ihe | / | ±0.5mm | |
| Isi nke USC Mwepụ Uzuzu | Ụzọ Iwepụ Uzuzu | Ndị Na-anaghị Emekọrịta Ihe | Kpọtụrụ |
| Nha Mwepụ Uzuzu | ≥5μm | ≥5μm | |
| Ọnụego Mwepụ Uzuzu | ≥95% | ≥95% | |
| Ọnụego Asambodo Ngwaahịa | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Ọnụego ojiji | ≥98% | ≥98% | |
| Ibu | ihe dị ka 10000Kg | ihe dị ka 7000Kg | |
| Mkpọtụ Ngwa | ≤75db(1m site na mkpuchi akụrụngwa) | ≤75db(1m site na mkpuchi akụrụngwa) | |
| Akụkụ Ngwaọrụ (Ntụaka) | 10000*2100*2600(L×W×H)(mm) | 7000*1850*2500(L×W×H)(mm) | |

