Stanz- und Ausklinkmaschine

| Projekt | Spezifikation | ||
| Stanzverfahren | Kontinuierliche Beschichtung, beidseitige Laschenbildung | Kontinuierliche Beschichtung, einseitige Laschenbildung | |
| Produktionsgeschwindigkeit der Ausrüstung | ≥60 m/min | ≥280 ppm | |
| Lebensdauer des Schimmelpilzes | Gesamtlebensdauer ≥ 10 Millionen Mal | Gesamtlebensdauer ≥ 10 Millionen Mal | |
| Gratkontrolle | ≤15µm | ≤15μm | |
| Ausrichtung der Materialboxenstapelung | / | ±0,5 mm | |
| USC Staubabsaugkopf | Staubentfernungsmethode | Kontaktlos | Kontakt |
| Staubentfernungsgröße | ≥5μm | ≥5μm | |
| Staubentfernungsrate | ≥95% | ≥95% | |
| Produktqualifizierungsrate | ≥99,5 % | ≥99,5 % | |
| Auslastungsrate | ≥98% | ≥98% | |
| Gewicht | etwa 10000 kg | etwa 7000 kg | |
| Gerätegeräusche | ≤75 dB (1 m von der Geräteabdeckung entfernt) | ≤75 dB (1 m von der Geräteabdeckung entfernt) | |
| Geräteabmessungen (Referenz) | 10000*2100*2600 (L×B×H) (mm) | 7000*1850*2500 (L×B×H) (mm) | |

