Mīkini ʻoki ʻano make-ʻoki
ʻO nā lako hana hana pākahiko lithium (ʻano ʻōmole) e hoʻohana ana i nā ʻōmole metala e hoʻoponopono i ka ʻaoʻao electrode, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka liʻiliʻi o nā burrs a me nā ana kaohi o nā mea haole he nui.


| Papahana | Nā kikoʻī | ||
| ʻAno Kuʻi | Uhi mau, Hoʻokumu ʻia ʻana o ka ʻaoʻao pālua | Uhi mau, Hoʻokumu ʻia ʻana o ka ʻaoʻao hoʻokahi | |
| Ka wikiwiki o ka hana ʻana o nā lako | ≥60M/Min | ≥280PPM | |
| Ke ola o ka ʻōpala | Huina ola holoʻokoʻa≥10 miliona mau manawa | Huina ola holoʻokoʻa≥10 miliona mau manawa | |
| Mana Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Hoʻonohonoho ʻana i ka pahu mea | / | ±0.5mm | |
| ʻĀpana Poʻo Wehe Lepo USC | Ke ʻAno Wehe Lepo | ʻAʻohe Hoʻopili | Hoʻokaʻaʻike |
| Ka nui o ka wehe ʻana i ka lepo | ≥5μm | ≥5μm | |
| Ka wikiwiki o ka wehe ʻana i ka lepo | ≥95% | ≥95% | |
| Ka helu hōʻoia huahana | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Ka helu hoʻohana | ≥98% | ≥98% | |
| Kaumaha | ma kahi o 10000Kg | ma kahi o 7000Kg | |
| Walaʻau Lako | ≤75db(1m mai ka uhi o nā lako) | ≤75db(1m mai ka uhi o nā lako) | |
| Nā Ana o nā Lako (Kuhikuhi) | 10000*2100*2600(L×W×H)(mm) | 7000*1850*2500(L×W×H)(mm) | |

