Màquina d'osques tipus troqueladora

| Projecte | Especificació | ||
| Mètode de perforació | Revestiment continu, formació de pestanyes de doble cara | Revestiment continu, formació de pestanyes d'una sola cara | |
| Velocitat de producció d'equips | ≥60M/min | ≥280 ppm | |
| Vida útil del motlle | Vida útil total ≥ 10 milions de vegades | Vida útil total ≥ 10 milions de vegades | |
| Control de rebaves | ≤15um | ≤15 μm | |
| Alineació d'apilament de caixes de materials | / | ±0,5 mm | |
| Unitat de capçal d'eliminació de pols de la USC | Mètode d'eliminació de pols | Sense contacte | Contacte |
| Mida de l'eliminació de pols | ≥5 μm | ≥5 μm | |
| Taxa d'eliminació de pols | ≥95% | ≥95% | |
| Taxa de qualificació del producte | ≥99,5% | ≥99,5% | |
| Taxa d'utilització | ≥98% | ≥98% | |
| Pes | uns 10.000 kg | uns 7000 kg | |
| Soroll de l'equip | ≤75db (1 m de la coberta de l'equip) | ≤75db (1 m de la coberta de l'equip) | |
| Dimensions de l'equip (referència) | 10000 * 2100 * 2600 (L × A × A) (mm) | 7000 * 1850 * 2500 (L × A × A) (mm) | |

