Mashine ya Kukata Aina ya Kufa

| Mradi | Vipimo | ||
| Mbinu ya Kupiga Ngumi | Mipako Endelevu, Uundaji wa Vichupo vya Upande Mbili | Mipako Endelevu, Uundaji wa Vichupo vya Upande Mmoja | |
| Kasi ya Uzalishaji wa Vifaa | ≥60M/Dakika | ≥280PPM | |
| Maisha ya Ukungu | Jumla ya maisha ≥ mara milioni 10 | Jumla ya maisha ≥ mara milioni 10 | |
| Udhibiti wa Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Mpangilio wa Kurundika kwa Sanduku la Nyenzo | / | ± 0.5mm | |
| Kitengo cha Kuondoa Vumbi cha USC | Mbinu ya Kuondoa Vumbi | Isiyo ya Kuwasiliana | Mawasiliano |
| Ukubwa wa Kuondoa Vumbi | ≥5μm | ≥5μm | |
| Kiwango cha Kuondoa Vumbi | ≥95% | ≥95% | |
| Kiwango cha Sifa za Bidhaa | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Kiwango cha Matumizi | ≥98% | ≥98% | |
| Uzito | takriban Kilo 10000 | takriban Kilo 7000 | |
| Kelele ya Vifaa | ≤75db(Mita 1 kutoka kifuniko cha vifaa) | ≤75db(Mita 1 kutoka kifuniko cha vifaa) | |
| Vipimo vya Vifaa (Marejeleo) | 10000*2100*2600(L×W×H)(mm) | 7000*1850*2500(L×W×H)(mm) | |

