Makina sa Pagputol sa Tipo sa Die

| Proyekto | Espisipikasyon | ||
| Pamaagi sa Pagsumbag | Padayon nga Pagtabon, Doble-Sided nga Pagporma sa Tab | Padayon nga Pagtabon, Pagporma sa Tab nga Usa ra ka Bahin | |
| Katulin sa Produksyon sa Kagamitan | ≥60M/Minuto | ≥280PPM | |
| Tibuok Kinabuhi sa Agup-op | Kinatibuk-ang kinabuhi ≥10 milyon ka beses | Kinatibuk-ang kinabuhi ≥10 milyon ka beses | |
| Pagkontrol sa Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Pag-align sa Material Box Stacking | / | ±0.5mm | |
| Yunit sa Ulo sa Pagtangtang sa Abog sa USC | Pamaagi sa Pagtangtang sa Abog | Dili Kontak | Kontaka |
| Gidak-on sa Pagtangtang sa Abog | ≥5μm | ≥5μm | |
| Rate sa Pagtangtang sa Abog | ≥95% | ≥95% | |
| Rate sa Kwalipikasyon sa Produkto | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Rate sa Paggamit | ≥98% | ≥98% | |
| Timbang | mga 10000Kg | mga 7000Kg | |
| Kasaba sa Kagamitan | ≤75db(1m gikan sa tabon sa kagamitan) | ≤75db(1m gikan sa tabon sa kagamitan) | |
| Mga Dimensyon sa Kagamitan (Reperensya) | 10000*2100*2600(L×W×H)(mm) | 7000*1850*2500(L×W×H)(mm) | |

