Mochini oa ho Notching oa Mofuta oa ho Shoa

| Morero | Tlhaloso | ||
| Mokhoa oa ho phunya | Ho Koahela ka ho Tsoelang Pele, Sebopeho sa Tab se Mahlakoreng a Mabeli | Ho Koahela ka ho Tsoelang Pele, Sebopeho sa Tab se Lehlakoreng le le Leng | |
| Lebelo la Tlhahiso ea Lisebelisoa | ≥60M/Metsotso | ≥280PPM | |
| Hlobo Bophelo bohle | Kakaretso ea bophelo bohle ≥ makhetlo a limilione tse 10 | Kakaretso ea bophelo bohle ≥ makhetlo a limilione tse 10 | |
| Taolo ea Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Tlhophiso ea ho Kopanya Lebokose la Thepa | / | ± 0.5mm | |
| Yuniti ea Hlooho ea ho Tlosa Lerōle ea USC | Mokhoa oa ho Tlosa Lerōle | Ho se ikopanye le motho | Ikopanye le rona |
| Boholo ba ho Tlosa Lerōle | ≥5μm | ≥5μm | |
| Sekhahla sa ho Tlosa Lerōle | ≥95% | ≥95% | |
| Sekhahla sa Tšoaneleho ea Sehlahisoa | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Sekhahla sa Tšebeliso | ≥98% | ≥98% | |
| Boima ba 'mele | hoo e ka bang 10000Kg | hoo e ka bang 7000Kg | |
| Lerata la Lisebelisoa | ≤75db(1m ho tloha sekoahelong sa lisebelisoa) | ≤75db(1m ho tloha sekoahelong sa lisebelisoa) | |
| Litekanyo tsa Lisebelisoa (Tlhahiso) | 10000*2100*2600(L×W×H)(mm) | 7000*1850*2500(L×W×H)(mm) | |

