Tshuab Txiav Tuag Hom Notching

| Qhov project | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ||
| Txoj Kev Xuas Nrig | Kev Txheej Txheem Txuas Ntxiv Mus, Kev Tsim Cov Ntawv Ob Sab | Kev Txheej Txheem Txuas Ntxiv Mus, Kev Tsim Ib Sab Ntawm Ib Sab | |
| Kev Ceev ntawm Cov Khoom Siv Tsim Khoom | ≥60M/Min | ≥280PPM | |
| Lub Neej Pwm | Tag nrho lub neej ≥ 10 lab zaug | Tag nrho lub neej ≥ 10 lab zaug | |
| Kev Tswj Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Kev Sib Tov Khoom Siv Hauv Lub Thawv | / | ±0.5 hli | |
| Chav Tshem Tawm Plua Plav USC | Txoj Kev Tshem Tawm Pluav | Tsis Sib Cuag | Tiv tauj |
| Qhov Loj ntawm Kev Tshem Tawm Plua Plav | ≥5μm | ≥5μm | |
| Tus nqi tshem tawm plua plav | ≥95% | ≥95% | |
| Tus Nqi Tsim Nyog Khoom | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Tus Nqi Siv | ≥98% | ≥98% | |
| Qhov hnyav | txog 10000Kg | txog 7000Kg | |
| Cov Khoom Siv Suab Nrov | ≤75db (1m ntawm cov khoom siv npog) | ≤75db (1m ntawm cov khoom siv npog) | |
| Qhov Loj ntawm Cov Khoom Siv (Siv Los Qhia) | 10000 * 2100 * 2600 (L × W × H) (hli) | 7000 * 1850 * 2500 (L × W × H) (hli) | |

