Masini Fa'a'ofuofu Ituaiga Tipi-Oti

| Galuega Faatino | Fa'amatalaga | ||
| Metotia o le Tu'i | Ufiufi faifai pea, Fausiaina o le Tab e Lua-itu | Ufiufi faifai pea, Fausiaina o le Tab i le Itu e Tasi | |
| Saosaoa o le Gaosiga o Meafaigaluega | ≥60M/Minute | ≥280PPM | |
| Olaga Atoa o le Fa'a'ofuofu | Aofa'i o le olaga atoa ≥10 miliona taimi | Aofa'i o le olaga atoa ≥10 miliona taimi | |
| Pulea o Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Fa'atulagaina o le Fa'aputuga o Pusa Meafaitino | / | ±0.5mm | |
| Iunite Ulu o le Aveesea o le Efuefu a le USC | Metotia e Aveese ai le Efuefu | Leai se Feso'ota'iga | Feso'ota'i |
| Tele o le Aveesea o le Efuefu | ≥5μm | ≥5μm | |
| Fuainumera o le Aveesea o le Efuefu | ≥95% | ≥95% | |
| Fua faatatau o le Agavaa o Oloa | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Fua faatatau o le Faʻaaogaina | ≥98% | ≥98% | |
| Mamafa | pe tusa ma le 10000Kg | pe tusa ma le 7000Kg | |
| Pisa o Meafaigaluega | ≤75db(1m mai le ufi o masini) | ≤75db(1m mai le ufi o masini) | |
| Fua o Meafaigaluega (Fa'asinomaga) | 10000*2100*2600(L×W×H)(mm) | 7000*1850*2500(L×W×H)(mm) | |

