Magna tal-Qtugħ bil-Die tat-Tip tal-Inċiżjoni

| Proġett | Speċifikazzjoni | ||
| Metodu ta' titqib | Kisi Kontinwu, Formazzjoni ta' Tabs b'Żewġ Naħat | Kisi Kontinwu, Formazzjoni ta' Tabs fuq Naħa Waħda | |
| Veloċità tal-Produzzjoni tat-Tagħmir | ≥60M/Min | ≥280PPM | |
| Ħajja tal-Moffa | Ħajja totali ≥10 miljun darba | Ħajja totali ≥10 miljun darba | |
| Kontroll tal-Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Allinjament tal-Istivar tal-Kaxxa tal-Materjal | / | ±0.5mm | |
| Unità tar-Ras għat-Tneħħija tat-Trab tal-USC | Metodu ta' Tneħħija tat-Trab | Mhux Kuntatt | Kuntatt |
| Daqs tat-Tneħħija tat-Trab | ≥5μm | ≥5μm | |
| Rata ta' Tneħħija tat-Trab | ≥95% | ≥95% | |
| Rata ta' Kwalifika tal-Prodott | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Rata ta' Utilizzazzjoni | ≥98% | ≥98% | |
| Piż | madwar 10000Kg | madwar 7000Kg | |
| Storbju tat-Tagħmir | ≤75db (1m mill-għatu tat-tagħmir) | ≤75db (1m mill-għatu tat-tagħmir) | |
| Dimensjonijiet tat-Tagħmir (Referenza) | 10000 * 2100 * 2600 (T × W × H) (mm) | 7000 * 1850 * 2500 (T × W × G) (mm) | |

