Mīhini Whakakoi Momo Tapahi-Mate
He taputapu tukatuka pākahiko lithium (momo pokepokea ai) e whakamahi ana i ngā pokepokea whakarewa hei hanga i te ripa hiko, kia iti ai ngā kohao me ngā mahi whakahaere i ngā mea tauhou.


| Kaupapa | Whakatakotoranga | ||
| Tikanga Poka | Paninga Tonu, Hanganga Ripa Takirua | Paninga Tonu, Hanganga Ripa Kotahi-Taha | |
| Tere Whakaputa Taputapu | ≥60M/Min | ≥280PPM | |
| Te Ora o te Haehae | Te roanga o te ora ≥10 miriona ngā wā | Te roanga o te ora ≥10 miriona ngā wā | |
| Mana Whakahaere Pūngāwerewere | ≤15um | ≤15μm | |
| Te Whakaritenga Whakatakotoranga Pouaka Rauemi | / | ±0.5mm | |
| Wāhanga Upoko Tango Puehu USC | Tikanga Tango Puehu | Kore-Papā | Whakapā mai |
| Rahi Tango Puehu | ≥5μm | ≥5μm | |
| Te tere tango puehu | ≥95% | ≥95% | |
| Reiti Tohu Paetae Hua | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Te Auau Whakamahinga | ≥98% | ≥98% | |
| Taumaha | tata ki te 10000Kg | tata ki te 7000Kg | |
| Haruru Taputapu | ≤75db(1m mai i te taupoki taputapu) | ≤75db(1m mai i te taupoki taputapu) | |
| Ngā Ahu Taputapu (Tohutoro) | 10000*2100*2600(R×W×T)(mm) | 7000*1850*2500(R×W×T)(mm) | |

