ਡਾਈ-ਕਟਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਮੋਲਡ ਕਿਸਮ) ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਟੈਬ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਤ ਦੇ ਮੋਲਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।


| ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ | ਨਿਰਧਾਰਨ | ||
| ਪੰਚਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਟਿੰਗ, ਦੋ-ਪਾਸੜ ਟੈਬ ਬਣਤਰ | ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਟਿੰਗ, ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਟੈਬ ਬਣਤਰ | |
| ਉਪਕਰਣ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ | ≥60 ਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | ≥280 ਪੀਪੀਐਮ | |
| ਮੋਲਡ ਲਾਈਫਟਾਈਮ | ਕੁੱਲ ਜੀਵਨਕਾਲ≥10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ | ਕੁੱਲ ਜੀਵਨਕਾਲ≥10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰ | |
| ਬਰ ਕੰਟਰੋਲ | ≤15ਮ | ≤15μm | |
| ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਕਸ ਸਟੈਕਿੰਗ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ | / | ±0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| USC ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਯੂਨਿਟ | ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ | ਸੰਪਰਕ |
| ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਕਾਰ | ≥5μm | ≥5μm | |
| ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਰ | ≥95% | ≥95% | |
| ਉਤਪਾਦ ਯੋਗਤਾ ਦਰ | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਰ | ≥98% | ≥98% | |
| ਭਾਰ | ਲਗਭਗ 10000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ਲਗਭਗ 7000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
| ਉਪਕਰਣ ਸ਼ੋਰ | ≤75db(ਉਪਕਰਣ ਕਵਰ ਤੋਂ 1 ਮੀ.) | ≤75db(ਉਪਕਰਣ ਕਵਰ ਤੋਂ 1 ਮੀ.) | |
| ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਮਾਪ (ਹਵਾਲਾ) | 10000*2100*2600(L×W×H)(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 7000*1850*2500(L×W×H)(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | |

