Stanzmaschinn fir d'Ausschneiden

| Projet | Spezifikatioun | ||
| Stanzmethod | Kontinuéierlech Beschichtung, Duebelsäiteg Tabbildung | Kontinuéierlech Beschichtung, Eensäiteg Tabbildung | |
| Produktiounsgeschwindegkeet vun der Ausrüstung | ≥60M/Min | ≥280PPM | |
| Schimmelliewensdauer | Gesamtliewensdauer ≥10 Millioune Mol | Gesamtliewensdauer ≥10 Millioune Mol | |
| Gratkontroll | ≤15µm | ≤15μm | |
| Materialkëscht Stapelausrichtung | / | ±0,5 mm | |
| USC Staubentfernungs-Kappunitéit | Method fir d'Entfernung vu Stëbs | Net-Kontakt | Kontakt |
| Gréisst vum Staubentfernung | ≥5μm | ≥5μm | |
| Staubentfernungsquote | ≥95% | ≥95% | |
| Produktqualifikatiounsquote | ≥99,5% | ≥99,5% | |
| Auslastungsquote | ≥98% | ≥98% | |
| Gewiicht | ongeféier 10000 kg | ongeféier 7000 kg | |
| Ausrüstungsgeräischer | ≤75db(1m vun der Ofdeckung vun der Ausrüstung ewech) | ≤75db(1m vun der Ofdeckung vun der Ausrüstung ewech) | |
| Ausrüstungsdimensiounen (Referenz) | 10000*2100*2600 (L×B×H)(mm) | 7000*1850*2500 (L×B×H)(mm) | |

