Makina Odulira Mtundu Wodula Die

| Pulojekiti | Kufotokozera | ||
| Njira Yopopera | Kuphimba Kopitilira, Kupanga Ma Tab Awiri | Kuphimba Kosalekeza, Kupanga Ma Tab Okhala Mbali Imodzi | |
| Kuthamanga kwa Zipangizo | ≥60M/Mph | ≥280PPM | |
| Moyo Wonse wa Nkhungu | Nthawi yonse ya moyo ≥ nthawi 10 miliyoni | Nthawi yonse ya moyo ≥ nthawi 10 miliyoni | |
| Kuwongolera Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Kulinganiza kwa Mabokosi Azinthu | / | ± 0.5mm | |
| Chipinda cha Mutu Chochotsera Fumbi cha USC | Njira Yochotsera Fumbi | Osalumikizana ndi | Lumikizanani |
| Kukula kwa Kuchotsa Fumbi | ≥5μm | ≥5μm | |
| Kuchuluka kwa Fumbi | ≥95% | ≥95% | |
| Chiŵerengero cha Kuyenerera kwa Zogulitsa | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Mtengo Wogwiritsira Ntchito | ≥98% | ≥98% | |
| Kulemera | pafupifupi 10000Kg | pafupifupi 7000Kg | |
| Phokoso la Zida | ≤75db(1m kuchokera pachivundikiro cha zida) | ≤75db(1m kuchokera pachivundikiro cha zida) | |
| Miyeso ya Zipangizo (Zofotokozera) | 10000*2100*2600(L×W×H)(mm) | 7000*1850*2500(L×W×H)(mm) | |

