Milina fanapahana karazana maty

| TETIKASA | famaritana | ||
| Fomba fanindronana | Fandrakofana mitohy, Fiforonan'ny takelaka roa sosona | Fandrakofana mitohy, Fiforonan'ny takelaka misy lafiny tokana | |
| Hafainganam-pandehan'ny famokarana fitaovana | ≥60M/Minitra | ≥280PPM | |
| Androm-piainan'ny bobongolo | Androm-piainana manontolo ≥10 tapitrisa fotoana | Androm-piainana manontolo ≥10 tapitrisa fotoana | |
| Fanaraha-maso ny Burr | ≤15um | ≤15μm | |
| Fandrindrana ny fametrahana boaty fitaovana | / | ±0.5mm | |
| Fitaovana fanesorana vovoka USC | Fomba fanesorana vovoka | Tsy misy fifandraisana | Fifandraisana |
| Haben'ny fanesorana vovoka | ≥5μm | ≥5μm | |
| Hafainganam-panesorana vovoka | ≥95% | ≥95% | |
| Tahan'ny Fahaizana Vokatra | ≥99.5% | ≥99.5% | |
| Tahan'ny fampiasana | ≥98% | ≥98% | |
| Lanja | eo amin'ny 10000Kg eo ho eo | eo amin'ny 7000Kg eo ho eo | |
| Tabataban'ny fitaovana | ≤75db(1m miala amin'ny fonon'ny fitaovana) | ≤75db(1m miala amin'ny fonon'ny fitaovana) | |
| Refy fitaovana (Referansa) | 10000*2100*2600(L×W×H)(mm) | 7000*1850*2500(L×W×H)(mm) | |

