Guangzhou Rongjie NMP pūnaha hangarua
| Kaupapa: Pūnaha hangarua NMP Rongjie o Guangzhou | ||||||||||||
| Tawhā tono a te kiritaki | Tawhā taputapu | |||||||||||
| Te rōrahi o te hau: | 1#- hiko pai - 168,000 m³/h*4 1#- hiko kino -117600m³/h*4 5#- hiko pai -6000m³/h*1 5#- hiko pai -15000m³/h*2 5#- hiko kino -6000m³/h*1 5#- hiko kino -11000m³/h*2 Pāmu tāke: Tāke wai pai -150m³*2 Tāke para wai -150m³*2 | Momo taputapu | Te nui o te hau kua tukatukahia | Rahi taputapu | Te kukū whakaora wai NMP | Rauemi oma | Te kukū o te tukunga hau hiku | |||||
| Raina whakaputa (pai me te kino): | 1#- hiko pai - 168,000 m³/h*4 1#- hiko kino -117600m³/h*4 5#- hiko pai -6000m³/h*1 5#- hiko pai -15000m³/h*2 5#- hiko kino -6000m³/h*1 5#- hiko kino -11000m³/h*2 Pāmu tāke: Tāke wai pai -150m³*2 Tāke para wai -150m³*2 | whānui | Teitei | |||||||||
| Te kukū wai NMP: | ≥90% | PJNMP-168K PJNMP-117.6K PJNMP-6K PJNMP-15K PJNMP-6K PJNMP-11K | 168000m³/h 117600m³/h 6000m³/h 15000m³/h 6000m³/h 11000m³/h | φ1050 φ650 | / | ≤300ppm | Tātari ngota zeolite | 1.457mg/m³ | ||||
| Te whai huatanga o te whakawhiti wera: | ≥85% | |||||||||||
| Taupū putanga hau NMP: | ≤10mg/m³,Whai muri i te maimoatanga waro whakahohe ≤1.457mg/m³ | |||||||||||
| Te horahanga o te papa: | 1#:1794㎡,5#:240㎡,Pāmu Tāke:1390㎡ | |||||||||||
| Te rere o te tukanga: te whakaora i te wera para + te whakatio i te hauhautanga + te wira + te maimoatanga waro whakahohe. | ||||||||||||
| Ngā Āhuatanga o te Kaupapa: He pūnaha whakaora me te maimoatanga NMP aunoa tēnei kaupapa mō te tō me te nui o te hau. He maimoatanga wera whakaora wera para whai hua, he hau whakaputa mō te whakawhiti wera whai hua. He whakapūngao cryogenic, he whakaora katoa i te wai para NMP. Ka mimitihia te purapura zeolite e te wira, kātahi ka mimitihia e te taputapu waro whakahohe hei whakatutuki i ngā whakaritenga tukunga. He tātari paru G4F8, hei whakarite i ngā taputapu me te whakahoki mai i te hau ma. | ||||||||||||



