Sistem daur ulang NMP Rongjie Guangzhou
| Proyek: Sistem daur ulang NMP Rongjie Guangzhou | ||||||||||||
| Parameter panjaluk pelanggan | Parameter peralatan | |||||||||||
| Volume udara: | 1#- elektroda positif - 168.000 m³/jam*4 1#- elektroda negatif -117600m³/jam*4 5#- elektroda positif -6000m³/jam*1 5#- elektroda positif -15000m³/jam*2 5#- elektroda negatif -6000m³/jam*1 5#- elektroda negatif -11000m³/jam*2 Tank farm: Tangki cairan apik -150m³*2 Tangki limbah cair -150m³*2 | Jinis piranti | Volume udara sing diolah | Ukuran peralatan | Konsentrasi pemulihan cairan NMP | Bahan pelari | Konsentrasi emisi gas buntut | |||||
| Jalur produksi (positif lan negatif): | 1#- elektroda positif - 168.000 m³/jam*4 1#- elektroda negatif -117600m³/jam*4 5#- elektroda positif -6000m³/jam*1 5#- elektroda positif -15000m³/jam*2 5#- elektroda negatif -6000m³/jam*1 5#- elektroda negatif -11000m³/jam*2 Tank farm: Tangki cairan apik -150m³*2 Tangki limbah cair -150m³*2 | diameter | Dhuwur | |||||||||
| Konsentrasi cairan NMP: | ≥90% | PJNMP-168K PJNMP-117.6K PJNMP-6K PJNMP-15K PJNMP-6K PJNMP-11K | 168000m³/jam 117600m³/jam 6000m³/jam 15000m³/jam 6000m³/jam 11000m³/jam | φ1050 φ650 | / | ≤300ppm | Saringan molekuler zeolit | 1.457mg/m³ | ||||
| Efisiensi transfer panas: | ≥85% | |||||||||||
| Indeks pembuangan gas NMP: | ≤10mg/m³,Sawise perawatan karbon aktif ≤1.457mg/m³ | |||||||||||
| Jembar lantai: | 1#:1794㎡,5#:240㎡,Tank farm:1390㎡ | |||||||||||
| Aliran proses: pemulihan panas limbah + pembekuan kondensasi + roda + perawatan karbon aktif. | ||||||||||||
| Fitur proyek: Proyek iki minangka sistem pemulihan lan perawatan NMP otomatis kanggo kendaraan derek kanthi volume udara sing akeh. Perawatan panas pemulihan panas limbah sing efisien, udara buangan kanggo ijol-ijolan panas sing efektif. Kondensasi kriogenik, pemulihan lengkap cairan limbah NMP. Wiji zeolit diserep dening rodha banjur diserep dening piranti karbon aktif kanggo nyukupi syarat pembuangan. Filter pengotor G4F8, njamin peralatan lan mulihake kebersihan udara. | ||||||||||||



