Guangzhou Rongjie NMP eto atunlo
| Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀: Ètò àtúnlo NMP ti Guangzhou Rongjie | ||||||||||||
| Paramita ibeere alabara | Awọn paramita ẹrọ | |||||||||||
| Iwọn afẹfẹ: | 1#- elekitirodu rere - 168,000 m³/h*4 1#- elekitirodu odi -117600m³/h*4 5#- elekitirodu rere -6000m³/h*1 5#- elekitirodu rere -15000m³/h*2 5#- elekitirodu odi -6000m³/h*1 5#- elekitirodu odi -11000m³/h*2 Oko ojò: Ojò omi tó dára -150m³*2 Àpò ìdọ̀tí omi -150m³*2 | Irú ohun èlò | Iwọn afẹfẹ ti a tọju | Iwọn ohun elo | Ìwọ̀n ìtúnṣe omi NMP | Ohun èlò ìṣiṣẹ́ | Ìwọ̀n ìtújáde gaasi ìrù | |||||
| Ìlà ìṣẹ̀dá (rere àti odi): | 1#- elekitirodu rere - 168,000 m³/h*4 1#- elekitirodu odi -117600m³/h*4 5#- elekitirodu rere -6000m³/h*1 5#- elekitirodu rere -15000m³/h*2 5#- elekitirodu odi -6000m³/h*1 5#- elekitirodu odi -11000m³/h*2 Oko ojò: Ojò omi tó dára -150m³*2 Àpò ìdọ̀tí omi -150m³*2 | iwọn ila opin | Gíga | |||||||||
| Ìwọ̀n omi NMP: | ≥90% | PJNMP-168K PJNMP-117.6K PJNMP-6K PJNMP-15K PJNMP-6K PJNMP-11K | 168000m³/h 117600m³/h 6000m³/h 15000m³/h 6000m³/h 11000m³/h | φ1050 φ650 | / | ≤300ppm | Sìfá mọ́líìtì zeolite | 1.457mg/m³ | ||||
| Lilo gbigbe ooru daradara: | ≥85% | |||||||||||
| Atọka eefin gaasi NMP: | ≤10mg/m³, Lẹ́yìn ìtọ́jú erogba tí a ti mu ṣiṣẹ́ ≤1.457mg/m³ | |||||||||||
| Agbegbe ilẹ: | 1#:1794㎡,5#:240㎡,Ọgbà ojò:1390㎡ | |||||||||||
| Ṣíṣàn ilana: imularada ooru egbin + didi condensation + kẹkẹ + itọju erogba ti a mu ṣiṣẹ. | ||||||||||||
| Àwọn Àmì Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀: Iṣẹ́ àgbékalẹ̀ yìí jẹ́ ètò ìtúnṣe àti ìtọ́jú NMP aládàáni fún fífà pẹ̀lú afẹ́fẹ́ ńlá. Ìtọ́jú ooru ìgbàpadà egbin tó munadoko, afẹ́fẹ́ èéfín fún pàṣípààrọ̀ ooru tó munadoko. Ìtújáde omi gbígbóná, ìgbàpadà omi ìdọ̀tí NMP ní kíkún. A máa fi kẹ̀kẹ́ fa irúgbìn zeolite náà, lẹ́yìn náà a máa fi ẹ̀rọ erogba tó ń ṣiṣẹ́ fa á mọ́ra láti bá àwọn ohun tí a nílò láti tú jáde mu. Àlẹ̀mọ́ àwọn ohun tí kò ní ìdọ̀tí G4F8, rí i dájú pé ẹ̀rọ náà mọ́ tónítóní, kí ó sì tún jẹ́ kí afẹ́fẹ́ mọ́. | ||||||||||||



