Sistem daur ulang Guangzhou Rongjie NMP
| Proyek: Sistem daur ulang NMP Guangzhou Rongjie | ||||||||||||
| Parameter permintaan pelanggan | Parameter peralatan | |||||||||||
| Volume udara: | 1#- elektroda positif - 168.000 m³/jam*4 1#- elektroda negatif -117600m³/jam*4 5#- elektroda positif -6000m³/jam*1 5#- elektroda positif -15000m³/jam*2 5#- elektroda negatif -6000m³/jam*1 5#- elektroda negatif -11000m³/jam*2 Area penyimpanan tangki: Tangki cairan yang baik - 150m³*2 Tangki limbah cair - 150m³*2 | Jenis peralatan | Volume udara yang diolah | Ukuran peralatan | Konsentrasi pemulihan cairan NMP | Bahan pelari | Konsentrasi emisi gas buang | |||||
| Jalur produksi (positif dan negatif): | 1#- elektroda positif - 168.000 m³/jam*4 1#- elektroda negatif -117600m³/jam*4 5#- elektroda positif -6000m³/jam*1 5#- elektroda positif -15000m³/jam*2 5#- elektroda negatif -6000m³/jam*1 5#- elektroda negatif -11000m³/jam*2 Area penyimpanan tangki: Tangki cairan yang baik - 150m³*2 Tangki limbah cair - 150m³*2 | diameter | Ketinggian | |||||||||
| Konsentrasi cairan NMP: | ≥90% | PJNMP-168K PJNMP-117.6K PJNMP-6K PJNMP-15K PJNMP-6K PJNMP-11K | 168.000 m³/jam 117600m³/jam 6000m³/jam 15000m³/jam 6000m³/jam 11000m³/jam | φ1050 φ650 | / | ≤300ppm | Saringan molekuler zeolit | 1,457 mg/m³ | ||||
| Efisiensi perpindahan panas: | ≥85% | |||||||||||
| Indeks emisi gas NMP: | ≤10mg/m³,Setelah perlakuan karbon aktif≤1,457mg/m³ | |||||||||||
| Luas lantai: | 1#: 1794㎡, 5#: 240㎡, Area penyimpanan tangki: 1390㎡ | |||||||||||
| Alur proses: pemulihan panas limbah + pembekuan kondensasi + roda + pengolahan karbon aktif. | ||||||||||||
| Fitur Proyek: Proyek ini adalah sistem pemulihan dan pengolahan NMP otomatis untuk aliran udara bervolume besar. Pengolahan panas pemulihan limbah yang efisien, udara buangan untuk pertukaran panas yang efektif. Kondensasi kriogenik, pemulihan penuh limbah cair NMP. Bibit zeolit diserap oleh roda dan kemudian diserap oleh perangkat karbon aktif untuk memenuhi persyaratan pembuangan. Filter pengotor G4F8, memastikan kebersihan peralatan dan udara balik. | ||||||||||||



