Ngā Taputapu Whakaora NMP i Desai, Porowini o Hunan
| Kaupapa: Taputapu Whakaora NMP i Desai, Porowini o Hunan | ||||||||||||
| Ngā tawhā tono a te kiritaki | Ngā tawhā taputapu | |||||||||||
| Te rōrahi o te hau: | 144000m³/h | Momo taputapu | Te whakahaere i te rahinga hau | Rahi taputapu | Te kukū whakaora wai NMP | Te kukū o te tukunga hau hiku | ||||||
| Raina whakaputa (pai me te kino): | 3 te paninga paparua pai | Diameter | Teitei | |||||||||
| Te kukū wai NMP: | ≥85% | PJNMP14.4W | 144000m³/h | φ2400 | 14200 | 20mg/m³ | ||||||
| Te whai huatanga o te whakawhiti wera: | ≥70% | |||||||||||
| Taupū tukunga hiku hau NMP: | ≤20mg/m³ | |||||||||||
| Rohe kapinga: | 450㎡ | |||||||||||
| Ngā āhuatanga hangarau: Te whakaora wera + te whakatōtō whakamatao + te pourewa mimiti wai. | ||||||||||||
| Ngā āhuatanga hangarau: Te whakaora aunoa me te maimoatanga o te nui o te hau NMP, te whakaora wera, te whakamatao me te whakatōtō, te mimiti o te pourewa wai, te tātari F8, te pūnaha paipa āwhina, te whakanui ake i te pāmahana hau hoki, te whai huatanga me te penapena pūngao, te whakataurite i te haumākū hau hoki, te kukū hau hoki, ngā poke hau hoki me te whakaora wai NMP kukū teitei. | ||||||||||||
Mena kei te hiahia āwhina koe mō ngā taputapu mīhini, kei te harikoa mātou ki te whakarato. Hei kamupene e aro nui ana ki te kounga o ngā mīhini me ngā taputapu, e whakapau kaha ana mātou ki te waihanga i te mahi haumaru, pono, me te tino pai mō ā mātou kiritaki. Ka kaha tonu tā mātou mahi ki te whakawhanake me te whakaputa i ngā mīhini me ngā taputapu kounga teitei e tutuki ai ō hiahia, ā, ka whakapai tonu i te kounga o te ratonga kia tutuki ai ō hiahia.


