ʻO ka ʻōnaehana hana hou ʻana o Guangzhou Rongjie NMP
| Papahana: ʻŌnaehana hana hou ʻana o Guangzhou Rongjie NMP | ||||||||||||
| Ka palena koi o ka mea kūʻai aku | Palena lako | |||||||||||
| Ka nui o ka ea: | 1#- electrode maikaʻi - 168,000 m³/h*4 1#- electrode maikaʻi ʻole -117600m³/h*4 5#- electrode maikaʻi -6000m³/h*1 5#- electrode maikaʻi -15000m³/h*2 5#- electrode maikaʻi ʻole -6000m³/h*1 5#- electrode maikaʻi ʻole -11000m³/h*2 Ka mahiʻai pahu wai: Pahu wai maikaʻi -150m³*2 Pahu ʻōpala wai -150m³*2 | ʻAno lako | Ka nui o ka ea i mālama ʻia | Ka nui o nā lako | Ka nui o ka hoʻōla wai NMP | Mea holo | Ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana o ke kinoea huelo | |||||
| Laina hana (maikaʻi a maikaʻi ʻole): | 1#- electrode maikaʻi - 168,000 m³/h*4 1#- electrode maikaʻi ʻole -117600m³/h*4 5#- electrode maikaʻi -6000m³/h*1 5#- electrode maikaʻi -15000m³/h*2 5#- electrode maikaʻi ʻole -6000m³/h*1 5#- electrode maikaʻi ʻole -11000m³/h*2 Ka mahiʻai pahu wai: Pahu wai maikaʻi -150m³*2 Pahu ʻōpala wai -150m³*2 | anawaena | Kiʻekiʻe | |||||||||
| Ka nui o ka wai NMP: | ≥90% | PJNMP-168K PJNMP-117.6K PJNMP-6K PJNMP-15K PJNMP-6K PJNMP-11K | 168000m³/h 117600m³/h 6000m³/h 15000m³/h 6000m³/h 11000m³/h | φ1050 φ650 | / | ≤300ppm | Kānana molekala Zeolite | 1.457mg/m³ | ||||
| Ka pono o ka hoʻoili wela: | ≥85% | |||||||||||
| Ka helu hoʻopau kinoea NMP: | ≤10mg/m³,Ma hope o ka mālama ʻana i ke kalapona i hoʻāla ʻia≤1.457mg/m³ | |||||||||||
| Ka ʻāpana papahele: | 1#:1794㎡,5#:240㎡,Kahi mahiʻai pahu wai:1390㎡ | |||||||||||
| Kahe o ke kaʻina hana: hoʻōla ʻana i ka wela ʻōpala + hoʻopaʻahau condensation + huila + mālama ʻana i ke kalapona i hoʻāla ʻia. | ||||||||||||
| Nā hiʻohiʻona o ka papahana: ʻO kēia papahana he ʻōnaehana hoʻōla a me ka mālama ʻana i ka NMP no kahi kauō me ka nui o ka ea. Hoʻōla wela hoʻōla ʻōpala kūpono, ea hoʻopau no ka hoʻololi wela maikaʻi. Condensation Cryogenic, hoʻōla piha o ka wai ʻōpala NMP. Hoʻopili ʻia ka hua zeolite e ka huila a laila hoʻopili ʻia e ka mea kalapona i hoʻāla ʻia e hoʻokō i nā koi hoʻokuʻu. Kānana haumia G4F8, hōʻoia i nā lako a hoʻihoʻi i ka maʻemaʻe o ka ea. | ||||||||||||



