Tsarin sake amfani da Guangzhou Rongjie NMP
| Aiki: Tsarin sake amfani da NMP na Guangzhou Rongjie | ||||||||||||
| Sigar buƙatar abokin ciniki | Sigar kayan aiki | |||||||||||
| Ƙarar iska: | 1#- na'urar lantarki mai kyau - 168,000 m³/h*4 1#- na'urar lantarki mara kyau -117600m³/h*4 5#- lantarki mai kyau -6000m³/h*1 5#- na'urar lantarki mai kyau -15000m³/h*2 5#- na'urar lantarki mara kyau -6000m³/h*1 5#- na'urar lantarki mara kyau -11000m³/h*2 Gonar tanki: Tankin ruwa mai kyau -150m³*2 Tankin sharar ruwa -150m³*2 | Nau'in kayan aiki | Ƙarar iska da aka yi wa magani | Girman kayan aiki | NMP ruwa maida maida hankali | Kayan gudu | Yawan fitar da iskar gas ta wutsiya | |||||
| Layin samarwa (mai kyau da mara kyau): | 1#- na'urar lantarki mai kyau - 168,000 m³/h*4 1#- na'urar lantarki mara kyau -117600m³/h*4 5#- lantarki mai kyau -6000m³/h*1 5#- na'urar lantarki mai kyau -15000m³/h*2 5#- na'urar lantarki mara kyau -6000m³/h*1 5#- na'urar lantarki mara kyau -11000m³/h*2 Gonar tanki: Tankin ruwa mai kyau -150m³*2 Tankin sharar ruwa -150m³*2 | diamita | Tsayi | |||||||||
| Yawan ruwa na NMP: | ≥90% | PJNMP-168K PJNMP-117.6K PJNMP-6K PJNMP-15K PJNMP-6K PJNMP-11K | 168000m³/h 117600m³/h 6000m³/h 15000m³/h 6000m³/h 11000m³/h | φ1050 φ650 | / | ≤300ppm | Zeolite kwayoyin sieve | 1.457mg/m³ | ||||
| Ingancin canja wurin zafi: | ≥85% | |||||||||||
| Ma'aunin shaye-shayen iskar gas na NMP: | ≤10mg/m³, Bayan an kunna maganin carbon≤1.457mg/m³ | |||||||||||
| Faɗin bene: | 1#:1794㎡,5#:240㎡,Gonar tanki:1390㎡ | |||||||||||
| Tsarin aiki: dawo da zafi mai sharar gida + daskarewar danshi + dabaran + maganin carbon da aka kunna. | ||||||||||||
| Siffofin Aikin: Wannan aikin tsarin NMP ne na atomatik don dawo da zafi mai yawa. Ingantaccen maganin zafi na dawo da zafi, iskar shaye-shaye don musayar zafi mai inganci. Danko mai kama da iska, cikakken dawo da ruwan sharar NMP. Ana shaƙar iri na zeolite ta hanyar ƙafa sannan a shaƙe shi ta na'urar carbon da aka kunna don biyan buƙatun fitarwa. Ana tace ƙazanta na G4F8, tabbatar da kayan aiki da dawo da tsaftar iska. | ||||||||||||



