Ko nga taputapu miihini NMP i te wa o Ningguo
| Kaupapa: Nga taputapu whakangao NMP i te wa o Ningguo | ||||||||||||
| Ngā tawhā tono a te kiritaki | Ngā tawhā taputapu o tā mātou kamupene | |||||||||||
| Te kaha whakahaere: | 50 tāne/rā | Momo taputapu | Te kaha whakahaere | Rahi taputapu | Rauemi o roto | Rauemi pourewa | Te kukū o te tukunga hau hiku | |||||
| Te kaha o te pākahiko: | 8GWH | Diameter | Teitei | |||||||||
| Te kukū wai NMP: | 99.90% | PJJLT-D1M-40T | 50 tāne/rā | 1.0m | 26m | 304 maitai kore waikura | 304 maitai kore waikura | |||||
| Te whai huatanga o te whakaora: | 99% | |||||||||||
| Taupū tukunga hiku hau NMP: | ||||||||||||
| Rohe kapinga: | 20 mita te roa, 10 mita te whānui. | |||||||||||
| Ngā āhuatanga hangarau: Ka hangarua ngā wai para, ka whakaitihia ngā āhuatanga kāore e taea te whakahaere pēnei i te hoko me te kawe rauemi mata, ā, he tino ngāwari te whakahaere o ngā taputapu, he tino pumau te whakahaere, ā, he iti te utu whakahaere. Ko ngā mahi e whai ake nei ka whakamahia: 2 ngā pourewa whakamaroke + 1 pourewa whakatikatika + 1 pourewa puranga hei whakarite i te tere tika me te tere whakaora o ngā hua. | ||||||||||||
Hei kamupene e aro nui ana ki te kounga o ngā mīhini me ngā taputapu, e whakapau kaha ana mātou ki te whakarato i ngā mīhini me ngā taputapu ki ngā kiritaki me te haumaru, te pono, me te mahi pai rawa atu. Ka whakapau kaha tonu mātou ki te whakawhanake me te whakaputa i ngā mīhini me ngā taputapu kounga teitei hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki, me te whakarato ratonga pai ake ki ngā kiritaki. Mena kei te hiahia koe ki ā mātou mīhini, tēnā koa whakapā mai ki a mātou, ka koa mātou ki te mahi ki a koe.


