Guangzhou Rongjie NMP ringlussevõtu süsteem
| Projekt: Guangzhou Rongjie NMP ringlussevõtu süsteem | ||||||||||||
| Kliendi nõudluse parameeter | Seadme parameeter | |||||||||||
| Õhu maht: | 1# - positiivne elektrood - 168 000 m³/h*4 1#- negatiivne elektrood -117600m³/h*4 5#- positiivne elektrood -6000m³/h*1 5#- positiivne elektrood -15000m³/h*2 5#- negatiivne elektrood -6000m³/h*1 5#- negatiivne elektrood -11000m³/h*2 Mahutipark: Hea vedelikupaak -150m³*2 Vedeljäätmete paak -150m³*2 | Seadme tüüp | Töödeldud õhu maht | Seadme suurus | NMP vedeliku taaskasutuskontsentratsioon | Jooksja materjal | Jääkgaasi heitkoguste kontsentratsioon | |||||
| Tootmisliin (positiivne ja negatiivne): | 1# - positiivne elektrood - 168 000 m³/h*4 1#- negatiivne elektrood -117600m³/h*4 5#- positiivne elektrood -6000m³/h*1 5#- positiivne elektrood -15000m³/h*2 5#- negatiivne elektrood -6000m³/h*1 5#- negatiivne elektrood -11000m³/h*2 Mahutipark: Hea vedelikupaak -150m³*2 Vedeljäätmete paak -150m³*2 | läbimõõt | Kõrgus merepinnast | |||||||||
| NMP vedeliku kontsentratsioon: | ≥90% | PJNMP-168K PJNMP-117.6K PJNMP-6K PJNMP-15K PJNMP-6K PJNMP-11K | 168000 m³/h 117600 m³/h 6000 m³/h 15000 m³/h 6000 m³/h 11000 m³/h | φ1050 φ650 | / | ≤300 ppm | Tseoliidi molekulaarsõel | 1,457 mg/m³ | ||||
| Soojusülekande efektiivsus: | ≥85% | |||||||||||
| NMP gaasi heitgaasiindeks: | ≤10mg/m³, pärast aktiivsöega töötlemist ≤1,457mg/m³ | |||||||||||
| Põrandapind: | 1. number: 1794㎡, 5. number: 240㎡, mahutite maht: 1390㎡ | |||||||||||
| Protsessi voog: jääksoojuse taaskasutus + kondensaadi külmutamine + ratas + aktiivsöega töötlemine. | ||||||||||||
| Projekti omadused: See projekt on automaatne NMP taaskasutus- ja töötlussüsteem suure õhumahuga puksiirveele. Tõhus jääksoojuse taaskasutus-termtöötlus, väljatõmbeõhk efektiivseks soojusvahetuseks. Krüogeenne kondensatsioon, NMP vedeljäätmete täielik taaskasutus. Tseoliidi seemned adsorbeeritakse ratta abil ja seejärel adsorbeeritakse aktiivsöeseadmega, et täita väljalaskenõudeid. G4F8 lisandite filter tagab seadmete ja tagasivooluõhu puhtuse. | ||||||||||||



