System ailgylchu Guangzhou Rongjie NMP
| Prosiect: System ailgylchu NMP Guangzhou Rongjie | ||||||||||||
| Paramedr galw cwsmeriaid | Paramedr offer | |||||||||||
| Cyfaint aer: | 1#- electrod positif - 168,000 m³/awr*4 1#- electrod negatif -117600m³/h*4 5#- electrod positif -6000m³/h*1 5#- electrod positif -15000m³/h*2 5#- electrod negatif -6000m³/h*1 5#- electrod negatif -11000m³/h*2 Fferm danciau: Tanc hylif da -150m³*2 Tanc gwastraff hylif -150m³*2 | Math o offer | Cyfaint aer wedi'i drin | Maint yr offer | Crynodiad adfer hylif NMP | Deunydd rhedwr | Crynodiad allyriadau nwy cynffon | |||||
| Llinell gynhyrchu (positif a negatif): | 1#- electrod positif - 168,000 m³/awr*4 1#- electrod negatif -117600m³/h*4 5#- electrod positif -6000m³/h*1 5#- electrod positif -15000m³/h*2 5#- electrod negatif -6000m³/h*1 5#- electrod negatif -11000m³/h*2 Fferm danciau: Tanc hylif da -150m³*2 Tanc gwastraff hylif -150m³*2 | diamedr | Uchder | |||||||||
| Crynodiad hylif NMP: | ≥90% | PJNMP-168K PJNMP-117.6K PJNMP-6K PJNMP-15K PJNMP-6K PJNMP-11K | 168000m³/awr 117600m³/awr 6000m³/awr 15000m³/awr 6000m³/awr 11000m³/awr | φ1050 φ650 | / | ≤300ppm | Rhidyll moleciwlaidd Zeolite | 1.457mg/m³ | ||||
| Effeithlonrwydd trosglwyddo gwres: | ≥85% | |||||||||||
| Mynegai gwacáu nwy NMP: | ≤10mg/m³, Ar ôl triniaeth carbon wedi'i actifadu ≤1.457mg/m³ | |||||||||||
| Arwynebedd llawr: | 1#:1794㎡,5#:240㎡,Fferm tanciau:1390㎡ | |||||||||||
| Llif proses: adfer gwres gwastraff + rhewi cyddwysiad + olwyn + triniaeth carbon wedi'i actifadu. | ||||||||||||
| Nodweddion y prosiect: Mae'r prosiect hwn yn system adfer a thrin NMP awtomatig ar gyfer tynnu gyda chyfaint mawr o aer. Triniaeth wres adfer gwres gwastraff effeithlon, aer gwacáu ar gyfer cyfnewid gwres effeithiol. Cyddwysiad cryogenig, adferiad llawn o hylif gwastraff NMP. Mae'r had seolit yn cael ei amsugno gan olwyn ac yna'n cael ei amsugno gan ddyfais carbon wedi'i actifadu i fodloni'r gofynion rhyddhau. Hidlydd amhureddau G4F8, yn sicrhau glendid offer ac aer dychwelyd. | ||||||||||||



